Kategória: 1:10 E SCT / Čas jazdy: 8:00 / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 13.06.2015 12:59:59
Finále A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  Jazdec I Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
METKE Eduard   10  8:16.198 48.689 49.773  
SKUBÁK Michal   10  8:26.866 46.834 50.867  
MÉHES Gabriel   10  8:45.368 48.947 52.801  
HALÁSZ Ladislav   8:37.105 53.624 57.595  
SLÁDEK Richard   8:02.517 55.555 1:00.510  

Laptimes
# Nr.  1/1  3/3  2/2  5/5  4/4                
48.236  49.059  50.157  56.341  58.946                
49.144  48.556  49.486  53.777  1:12.884                
52.006  52.693  51.788  55.801  58.595                
48.778  49.067  48.947  1:04.052  55.555                
48.950  56.000  51.446  56.990  59.981                
49.093  48.554  53.356  58.491  1:01.603                
48.689  46.834  53.347  59.139  59.072                
50.534  52.721  49.239  58.890  55.881                
48.740  49.109  1:04.004  53.624                   
10  52.028  54.273  53.598                      

Rekordy
  Kategória E SCT Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:44.028 (6) (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 00:46.834 (7) SKUBÁK Michal
 Tréning - -
 Kvalifikácia 7 05:17.811 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 6 05:06.512 MÉHES Gabriel
 Finále 11 08:18.508 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 10 08:16.198 METKE Eduard