Kategória: 1:10 E SCT / Čas jazdy: 5:00 / Jednotlivý štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 13.06.2015 10:04:38
Skupina 1 - Kvalifikácia 2
Por  #Auto  Jazdec I Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
MÉHES Gabriel   5:06.512 50.121 51.085  
METKE Eduard   5:13.729 49.261 52.288  
SKUBÁK Michal   5:14.584 50.102 52.430  
HALÁSZ Ladislav   5:10.933 55.447 1:02.186  
SLÁDEK Richard   5:24.011 58.560 1:04.802  

Laptimes
# Nr.  4/4  1/1  2/2  3/3  5/5                
00.000  00.000  00.000  19.599  00.000                
52.168  52.905  54.097  58.811  1:14.930                
50.121  50.765  52.081  57.698  1:01.674                
51.165  52.802  50.102  57.777  58.560                
50.387  49.867  54.932  1:01.601  1:02.627                
52.158  49.261  50.221  55.447  1:06.220                
50.513  58.129  53.151                      

10 najlepších
Poradie Jazdec Nár. Klub 1. Jazda  2. Jazda  3. Jazda  Body Body za jazdu
1 METKE Eduard SK DIRTRACING Team 6 5:07.169 (0)  6 5:13.729 (2)  - (0)  2 1:0, 2:2 [3:-]
2 MÉHES Gabriel SK MMK Šamorín 6 5:17.545 (3)  6 5:06.512 (0)  - (0)  3 2:0, 1:3 [3:-]
3 SKUBÁK Michal SK DIRTRACING Team 6 5:13.020 (2)  6 5:14.584 (3)  - (0)  5 1:2, 2:3 [3:-]
4 SLÁDEK Richard SK DIRTRACING Team 5 4:54.558 (4)  5 5:24.011 (5)  - (0)  9 1:4, 2:5 [3:-]
5 HALÁSZ Ladislav SK MMK Šamorín 2 1:56.070 (5)  5 5:10.933 (4)  - (0)  9 2:4, 1:5 [3:-]

Rekordy
  Kategória E SCT Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:44.028 (6) (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 00:47.861 (1) MÉHES Gabriel
 Tréning - -
 Kvalifikácia 7 05:17.811 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 6 05:06.512 MÉHES Gabriel
 Finále 11 08:18.508 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk -