Kategória: 1:10 E SCT / Čas jazdy: 5:00 / Jednotlivý štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 13.06.2015 10:59:33
Skupina 1 - Kvalifikácia 3
Por  #Auto  Jazdec I Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
METKE Eduard   5:06.830 49.168 51.138  
MÉHES Gabriel   5:16.519 49.058 52.753  
SKUBÁK Michal   5:27.390 51.506 54.565  
SLÁDEK Richard   5:07.433 57.151 1:01.486  
HALÁSZ Ladislav   5:10.419 55.646 1:02.083  

Laptimes
# Nr.  1/1  4/4  2/2  5/5  3/3                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
54.601  58.330  57.049  59.399  55.771                
50.483  51.487  56.726  57.151  1:01.253                
52.618  53.516  53.429  1:05.831  55.646                
49.918  49.058  51.506  1:00.812  1:12.713                
50.042  52.720  53.425  1:04.240  1:05.036                
49.168  51.408  55.255                      

10 najlepších
Poradie Jazdec Nár. Klub 1. Jazda  2. Jazda  3. Jazda  Body Body za jazdu
1 METKE Eduard SK DIRTRACING Team 6 5:07.169 (0)  6 5:13.729 (2)  6 5:06.830 (0)  0 3:0, 1:0 [2:2]
2 MÉHES Gabriel SK MMK Šamorín 6 5:17.545 (3)  6 5:06.512 (0)  6 5:16.519 (2)  2 2:0, 3:2 [1:3]
3 SKUBÁK Michal SK DIRTRACING Team 6 5:13.020 (2)  6 5:14.584 (3)  6 5:27.390 (3)  5 1:2, 2:3 [3:3]
4 SLÁDEK Richard SK DIRTRACING Team 5 4:54.558 (4)  5 5:24.011 (5)  5 5:07.433 (4)  8 1:4, 3:4 [2:5]
5 HALÁSZ Ladislav SK MMK Šamorín 2 1:56.070 (5)  5 5:10.933 (4)  5 5:10.419 (5)  9 2:4, 3:5 [1:5]

Rekordy
  Kategória E SCT Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:44.028 (6) (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 00:47.861 (1) MÉHES Gabriel
 Tréning - -
 Kvalifikácia 7 05:17.811 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk 6 05:06.512 MÉHES Gabriel
 Finále 11 08:18.508 (09.05.2015) ZILINSKÝ Márk -